﻿_id	1	2025	Tlanakan	615	1419	239	524
1	2	2025	Pademawu	988	1624	327	526
2	3	2025	Galis	469	606	128	231
3	4	2025	Larangan	880	1270	350	356
4	5	2025	Pamekasan	994	1826	430	841
5	6	2025	Proppo	1283	1898	381	680
6	7	2025	Palengaan	830	2198	266	741
7	8	2025	Pegantenan	1205	1400	362	520
8	9	2025	Kadur	578	1155	195	393
9	10	2025	Pakong	535	716	173	231
10	11	2025	Waru	854	1234	284	427
11	12	2025	Batumarmar	1361	1417	434	492
12	13	2025	Pasean	783	1277	262	425
