﻿_id	No.	TAHUN	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	1	2025	Tlanakan	16	1	17
2	2	2025	Pademawu	16	4	20
3	3	2025	Galis	8	2	10
4	4	2025	Pamekasan	9	0	9
5	5	2025	Proppo	22	5	27
6	6	2025	Palengaan	11	1	12
7	7	2025	Pegantenan	12	1	13
8	8	2025	Larangan	13	1	14
9	9	2025	Pakong	10	2	12
10	10	2025	Waru	9	3	12
11	11	2025	Batumarmar	10	3	13
12	12	2025	Kadur	8	2	10
13	13	2025	Pasean	6	3	9
