﻿_id	No.	BULAN	TAHUN	KECAMATAN	Pil	Suntik	Kondom	IUD	Implant	MOP	MOW	Total
1	1	Oktober	2025	Tlanakan	1309	5837	65	177	311	7	150	7856
2	2	Oktober	2025	Pademawu	1523	8807	59	146	250	1	259	11045
3	3	Oktober	2025	Galis	1163	3149	19	25	75	0	41	4472
4	4	Oktober	2025	Pamekasan	1499	7664	69	103	53	2	251	9641
5	5	Oktober	2025	Proppo	825	6600	37	115	626	3	107	8313
6	6	Oktober	2025	Palengaan	1240	7356	6	348	186	0	63	9199
7	7	Oktober	2025	Pegantenan	599	8071	16	30	217	0	28	8961
8	8	Oktober	2025	Larangan	1261	4785	16	24	88	0	39	6213
9	9	Oktober	2025	Pakong	1210	3345	13	32	268	1	49	4918
10	10	Oktober	2025	Waru	1479	5353	96	17	225	0	116	7286
11	11	Oktober	2025	Batumarmar	2034	4297	36	5	131	0	10	6513
12	12	Oktober	2025	Kadur	2103	3357	56	15	209	4	34	5778
13	13	Oktober	2025	Pasean	1350	3522	4	11	133	0	20	5040
