﻿_id	No	Tahun	Nama Desa	Jumlah Anggota Satlinmas
1	1	2025	PELTONG	16
2	2	2025	BLUMBUNGAN	70
3	3	2025	TRASAK	14
4	4	2025	TENTENAN BARAT	10
5	5	2025	TENTENAN TIMUR	11
6	6	2025	GRUJUGAN	16
7	7	2025	LARANGAN LUAR	37
8	8	2025	LARANGAN DALAM	26
9	9	2025	PANAGUAN	20
10	10	2025	MONTOK	20
11	11	2025	TARABAN	10
12	12	2025	DUKO TIMUR	26
13	13	2025	LANCAR	12
14	14	2025	KADUARA BARAT	20
15	15	2023		0
16	16	2023		0
17	17	2023		0
18	18	2023		0
19	19	2023		0
20	20	2023		0
21	21	2023		0
22	22	2023		0
23	23	2023		0
24	24	2023		0
25	25	2023		0
26	26	2023		0
27	27	2023		0
28	28	2023		0
29	29	2023		0
30	30	2023		0
