﻿_id	No.	BULAN	TAHUN	KECAMATAN	Pil	Suntik	Kondom	IUD	Implant	MOP	MOW	Total
1	1	November	2025	Tlanakan	1246	5817	65	199	317	7	167	7818
2	2	November	2025	Pademawu	1518	8725	58	141	233	1	261	10937
3	3	November	2025	Galis	1119	2999	14	23	79	0	46	4280
4	4	November	2025	Pamekasan	1412	7374	64	91	59	2	256	9258
5	5	November	2025	Proppo	783	6536	35	114	634	3	108	8213
6	6	November	2025	Palengaan	1239	7292	6	351	210	0	63	9161
7	7	November	2025	Pegantenan	628	7466	16	29	211	0	28	8378
8	8	November	2025	Larangan	1226	4761	14	25	95	0	38	6159
9	9	November	2025	Pakong	1180	3345	12	32	261	1	47	4878
10	10	November	2025	Waru	1497	5165	78	19	218	0	113	7090
11	11	November	2025	Batumarmar	1629	3957	33	6	154	1	9	5789
12	12	November	2025	Kadur	2056	3333	50	15	212	4	35	5705
13	13	November	2025	Pasean	1223	3362	3	13	124	0	23	4748
