﻿_id	No	Bulan	Tahun	Ruangan	Umum	BPJS	Jasa Raharja
1	1	Desember	2025	IGD		6	
2	2	Desember	2025	Rawat Inap Marwah		0	
3	3	Desember	2025	Rawat Inap Uhud		0	
4	4	Desember	2025	Rawat Inap Mina		10	
5	5	Desember	2025	Rawat Inap Arafah		4	
6	6	Desember	2025	Rawat Inap Musdalifah		0	
7	7	Desember	2025	Rawat Inap Bir Ali		10	
8	8	Desember	2025	Rawat Inap Safa		1	
9	9	Desember	2025	Ruang Isolasi Anak		0	
10	10	Desember	2025	Ruang Isolasi Perempuan		0	
11	11	Desember	2025	Ruang Isolasi Laki-Laki		0	
12	12	Desember	2025	ICU		0	
13	13	Desember	2025	NICU		0	
