﻿_id	No	Tahun	Nama Desa	Jumlah LAD	Jumlah Anggota
1	1	2025	PELTONG	-	
2	2	2025	BLUMBUNGAN	-	
3	3	2025	TRASAK	-	
4	4	2025	TENTENAN BARAT	-	
5	5	2025	TENTENAN TIMUR	-	
6	6	2025	GRUJUGAN	-	
7	7	2025	LARANGAN LUAR	1	12
8	8	2025	LARANGAN DALAM	-	
9	9	2025	PANAGUAN	-	
10	10	2025	MONTOK	-	
11	11	2025	TARABAN	-	
12	12	2025	DUKO TIMUR	-	
13	13	2025	LANCAR	-	
14	14	2025	KADUARA BARAT	-	
15	15	2025			
16	16	2025			
17	17	2025			
18	18	2025			
19	19	2025			
20	20	2025			
21	21	2025			
22	22	2025			
23	23	2025			
24	24	2025			
25	25	2025			
26	26	2025			
27	27	2025			
28	28	2025			
29	29	2025			
30	30	2025			
