﻿_id	No	Bulan	Tahun	Ruangan	PKM	Dokter Swasta	RS Lain	Total
1	1	November	2025	Anak (Zal A)	32			32
2	2	November	2025	Bedah I (Zal B)	50			50
3	3	November	2025	Bedah II (Zal D)	75			75
4	4	November	2025	Dalam (Zal C)	95			95
5	5	November	2025	Obsgyn/Kaber	33			33
6	6	November	2025	NICU	0			0
7	7	November	2025	Paviliun Melati	12			12
8	8	November	2025	Paviliun Mawar	8			8
9	9	November	2025	Paviliun Flamboyan	26			26
10	10	November	2025	ICU	32			32
11	11	November	2025	PICU	8			8
12	12	November	2025	CVCU	24			24
13	13	November	2025	ICU Isolasi	0			0
14	14	November	2025	Isolasi Anggrek	34			34
15	15	November	2025	Isolasi Mawar/Flamboyan	0			0
16	16	November	2025	Isolasi Zal B	0			0
17	17	November	2025	Isolasi Kaber	0			0
18	18	November	2025	Isolasi Bayi	0			0
