﻿_id	1	2025	Semester 2	Tlanakan	633	570	1203
1	2	2025	Semester 2	Pademawu	1191	857	2048
2	3	2025	Semester 2	Galis	191	180	371
3	4	2025	Semester 2	Pamekasan	1893	1683	3576
4	5	2025	Semester 2	Proppo	741	738	1479
5	6	2025	Semester 2	Palengaan	2659	1112	3771
6	7	2025	Semester 2	Pegantenan	1401	1120	2521
7	8	2025	Semester 2	Larangan	667	557	1224
8	9	2025	Semester 2	Pakong	183	190	373
9	10	2025	Semester 2	Waru	334	285	619
10	11	2025	Semester 2	Batumarmar	478	505	983
11	12	2025	Semester 2	Kadur	510	389	899
12	13	2025	Semester 2	Pasean	616	414	1030
