﻿_id	No	Tahun	Nama Desa	Jumlah LPMD	Jumlah Anggota
1	1	2025	KADUR	1	7
2	2	2025	BANGKES	0	0
3	3	2025	PAMAROH	0	0
4	4	2025	PAMOROH	0	0
5	5	2025	BUNGBARUH	0	0
6	6	2025	SOKALELAH	0	0
7	7	2025	KERTAGENA TENGAH	1	7
8	8	2025	KERTAGENA DAYA	0	0
9	9	2025	KERTAGENA LAOK	0	0
10	10	2025	GAGAH	0	0
11	11				
12	12				
13	13				
14	14				
15	15				
16	16				
17	17				
18	18				
19	19				
20	20				
21	21				
22	22				
23	23				
24	24				
25	25				
26	26				
27	27				
28	28				
29	29				
30	30				
