﻿_id	No.	TAHUN	KECAMATAN	"BANK SAMPAH
(Unit)"	"TPS3R
(Unit)"
1	1	2025	Tlanakan	1	2
2	2	2025	Pademawu	2	7
3	3	2025	Galis	0	1
4	4	2025	Pamekasan	16	9
5	5	2025	Proppo	0	1
6	6	2025	Palengaan	0	1
7	7	2025	Pegantenan	0	1
8	8	2025	Larangan	0	1
9	9	2025	Pakong	1	1
10	10	2025	Waru	0	1
11	11	2025	Batumarmar	0	0
12	12	2025	Kadur	0	0
13	13	2025	Pasean	1	0
