﻿_id	No	Tahun	Nama Karang Taruna	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Anggota
1	1	2025	Lentera bujur	BUJUR BARAT	24
2	2	2025	Bunga	PANGEREMAN	15
3	3	2025	Bintang terang	BANGSEREH	19
4	4	2025	Sejahtera	BANGSEREH	29
5	5	2025	Komunitas Pemuda Lesong	LESONG LAOK	24
6	6	2025	Cahaya Muda	PONJANAN BARAT	8
7	7	2025	Pojur	PONJANAN TIMUR	15
8	8	2025	Sejahtera	KAPONG	38
9	9	2025	Arles	LESONG DAYA	70
10	10	2025	Samba	BATUBINTANG	35
11	11	2025	Brangas	BATUBINTANG	27
12	12	2025	Blaban Hebat	BLABAN	32
13	13	2025	Tamberu Bersatu	TAMBERU	8
14	14	2025	Remaja al-hidayah	BUJUR TENGAH	10
15	15	2025	Bina Remaja Jaya	BUJUR TIMUR	14
16	16	2025			0
17	17	2025			0
18	18	2025			0
19	19	2025			0
20	20	2025			0
21	21	2025			0
22	22	2025			0
23	23	2025			0
24	24	2025			0
25	25	2025			0
26	26	2025			0
27	27	2025			0
28	28	2025			0
29	29	2025			0
30	30	2025			0
