﻿_id	No	Tahun	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Anggota
1	1	2025	PELTONG	27
2	2	2025	BLUMBUNGAN	20
3	3	2025	TRASAK	15
4	4	2025	TENTENAN BARAT	12
5	5	2025	TENTENAN TIMUR	11
6	6	2025	GRUJUGAN	18
7	7	2025	LARANGAN LUAR	22
8	8	2025	LARANGAN DALAM	29
9	9	2025	PANAGUAN	30
10	10	2025	MONTOK	17
11	11	2025	TARABAN	15
12	12	2025	DUKO TIMUR	24
13	13	2025	LANCAR	22
14	14	2025	KADUARA BARAT	21
15	15	2025		
16	16	2025		
17	17	2025		
18	18	2025		
19	19	2025		
20	20	2025		
21	21	2025		
22	22	2025		
23	23	2025		
24	24	2025		
25	25	2025		
26	26	2025		
27	27	2025		
28	28	2025		
29	29	2025		
30	30	2025		
