﻿_id	No.	TAHUN	JENIS KEANGGOTAAN	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	1	2025	MAHASISWA	75	14	3	56	114	76	70	131	373	147		
2	2	2025	PELAJAR	37	11	7	46	78	151	137	141	153	71		
3	3	2025	UMUM	57	17	0	49	109	120	139	815	119	79		
4	4	2025	SEKOLAH/LEMBAGA/KOMUNITAS	155	0	0	183	94	30	177	6	4	49		
5	5	2025	LAINNYA	64	18	5	33	37	37	49	78	126	43		
