﻿_id	No	Jenis Bencana Alam	Tahun	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
1	1	Gempa bumi	2025	0	0	2	0
2	2	Tsunami	2025	0	0	0	0
3	3	Gunung Meletus	2025	0	0	0	0
4	4	Banjir	2025	0	0	0	0
5	5	Kekeringan	2025	0	0	0	0
6	6	Angin Topan	2025	9	3	2	28
7	7	Tanah Longsor	2025	2	2	1	2
