﻿_id	No	Tahun	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Anggota
1	1	2025	Waru Barat	22
2	2	2025	Waru Timur	22
3	3	2025	Tlonto Ares	21
4	4	2025	Tagangser Laok	25
5	5	2025	Sana Laok	19
6	6	2025	Tampojung Pregi	30
7	7	2025	Tampojung Guwa	30
8	8	2025	Tampojung Tengah	33
9	9	2025	Tampojung Tenggina	25
10	10	2025	Sumber Waru	31
11	11	2025	Bajur	22
12	12	2025	Ragang	22
13	13	2025		0
14	14	2025		0
15	15	2025		0
16	16	2025		0
17	17	2025		0
18	18	2025		0
19	19	2025		0
20	20	2025		0
21	21	2025		0
22	22	2025		0
23	23	2025		0
24	24	2025		0
25	25	2025		0
26	26	2025		0
27	27	2025		0
28	28	2025		0
29	29	2025		0
30	30	2025		0
