﻿_id	No	Tahun	Nama Karang Taruna	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Anggota
1	1	2025	Karang Taruna Pesona Kerras Jaya	Desa Tampojung Tenggina	12
2	2	2025	Karang Taruna Pemuda Bersila	Desa Tampojung Guwa	15
3	3	2025	Karang Taruna Sapta Dasa Warsa	Desa Waru Barat	40
4	4	2025	Karang Taruna Bina Karya	Desa Waru Timur	30
5	5	2025			
6	6	2025			
7	7	2025			
8	8	2025			
9	9	2025			
10	10	2025			
11	11	2025			
12	12	2025			
13	13	2025			
14	14	2025			
15	15	2025			
16	16	2025			
17	17	2025			
18	18	2025			
19	19	2025			
20	20	2025			
21	21	2025			
22	22	2025			
23	23	2025			
24	24	2025			
25	25	2025			
26	26	2025			
27	27	2025			
28	28	2025			
29	29	2025			
30	30	2025			
