﻿_id	No	Tahun	Nama Karang Taruna	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Anggota
1	1	2025	MULIA ABADI	Banyupelle	33
2	2	2025		Rek Kerrek	0
3	3	2025	BERBAKTI	Angsanah	34
4	4	2025		Akkor	0
5	5	2025	GEMERLAP	Larangan Badung	38
6	6	2025	PAHLAWAN	Panaan	35
7	7	2025		Potoan Laok	0
8	8	2025	AMAN	Potoan Daya	7
9	9	2025		Kacok	0
10	10	2025	BINA KREATIF	Rombuh	25
11	11	2025	BAKTI MUDA MANDIRI	Palengaan Laok	46
12	12	2025		Palengaan Daya	0
13	13	2025			0
14	14	2025			0
15	15	2025			0
16	16	2025			0
17	17	2025			0
18	18	2025			0
19	19	2025			0
20	20	2025			0
21	21	2025			0
22	22	2025			0
23	23	2025			0
24	24	2025			0
25	25	2025			0
26	26	2025			0
27	27	2025			0
28	28	2025			0
29	29	2025			0
30	30	2025			0
