﻿_id	No.	TAHUN	KECAMATAN	"KEMATIAN IBU HAMIL
(Orang)"	"KEMATIAN IBU BERSALIN
(Orang)"	"KEMATIAN IBU NIFAS
(Orang)"	"JUMLAH KEMATIAN IBU
(Orang)"
1	1	2025	Tlanakan	0	0	0	0
2	2	2025	Pademawu	0	0	0	0
3	3	2025	Galis	0	0	0	0
4	4	2025	Larangan	0	1	1	2
5	5	2025	Pamekasan	1	0	2	3
6	6	2025	Proppo	2	0	1	3
7	7	2025	Palengaan	0	0	1	1
8	8	2025	Pegantenan	0	0	0	0
9	9	2025	Kadur	1	0	0	1
10	10	2025	Pakong	0	0	0	0
11	11	2025	Waru	0	1	2	3
12	12	2025	Batumarmar	0	0	0	0
13	13	2025	Pasean	1	0	1	2
