﻿_id	No.	TAHUN	KECAMATAN	"SEMESTER 1
(Jumlah Desa)"	"SEMESTER 2
(Jumlah Desa)"
1	1	2025	Tlanakan	17	17
2	2	2025	Pademawu	22	22
3	3	2025	Galis	10	10
4	4	2025	Larangan	14	14
5	5	2025	Pamekasan	18	18
6	6	2025	Proppo	27	27
7	7	2025	Palengaan	12	12
8	8	2025	Pegantenan	13	13
9	9	2025	Kadur	10	10
10	10	2025	Pakong	12	12
11	11	2025	Waru	12	12
12	12	2025	Batumarmar	13	13
13	13	2025	Pasean	9	9
