﻿_id	No	Tahun	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	1	2025	Tlanakan	93	50	143
2	2	2025	Pademawu	105	69	174
3	3	2025	Galis	21	4	25
4	4	2025	Pamekasan	52	48	100
5	5	2025	Proppo	79	66	145
6	6	2025	Palengaan	18	14	32
7	7	2025	Pegantenan	52	49	101
8	8	2025	Larangan	59	66	125
9	9	2025	Pakong	3	0	3
10	10	2025	Waru	21	14	35
11	11	2025	Batu Marmar	62	32	94
12	12	2025	Kadur	38	24	62
13	13	2025	Pasean	28	16	44
14	14	2025	Kab. Pamekasan	631	452	1083
