﻿_id	No	Tahun	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	1	2025	Tlanakan	2251	2024	4275
2	2	2025	Pademawu	2522	2172	4694
3	3	2025	Galis	668	622	1290
4	4	2025	Pamekasan	2473	2090	4563
5	5	2025	Proppo	2884	2599	5483
6	6	2025	Palengaan	2908	2623	5531
7	7	2025	Pegantenan	2356	2004	4360
8	8	2025	Larangan	1781	1718	3499
9	9	2025	Pakong	809	747	1556
10	10	2025	Waru	2443	2191	4634
11	11	2025	Batu Marmar	2292	2182	4474
12	12	2025	Kadur	1488	1265	2753
13	13	2025	Pasean	1412	1309	2721
14	14	2025	Kab. Pamekasan	26287	23546	49833
