﻿_id	1	Tlanakan	2025	11283	9194	11156	11001
1	2	Pademawu	2025	9549	6888	8199	8086
2	3	Galis	2025	3957	2359	3022	2981
3	4	Pamekasan	2025	7261	4698	5963	5836
4	5	Proppo	2025	14853	12139	15412	15170
5	6	Palengaan	2025	11612	9334	11736	11504
6	7	Pegantenan	2025	9839	7743	9851	9618
7	8	Larangan	2025	6430	5312	6335	6261
8	9	Pakong	2025	5152	4087	4945	4874
9	10	Waru	2025	7899	6154	8000	7844
10	11	Batumarmar	2025	8270	5725	7967	7781
11	12	Kadur	2025	7095	5804	7222	7120
12	13	Pasean	2025	6425	4633	5975	5864
