﻿_id	No.	TAHUN	KECAMATAN	"JUMLAH PAGUYUBAN
(Kelompok)"	"JUMLAH PETUGAS
(Orang)"
1	1	2025	Tlanakan	1	3
2	2	2025	Pademawu	1	3
3	3	2025	Galis	1	4
4	4	2025	Pamekasan	1	4
5	5	2025	Proppo	1	3
6	6	2025	Palengaan	1	2
7	7	2025	Pegantenan	1	2
8	8	2025	Larangan	1	3
9	9	2025	Pakong	1	2
10	10	2025	Waru	1	2
11	11	2025	Batumarmar	1	1
12	12	2025	Kadur	1	2
13	13	2025	Pasean	1	1
