﻿_id	Tahun	Kode Wilayah	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	2025	35.28.01	Tlanakan	2588	2336	4924
2	2025	35.28.02	Pademawu	3821	3550	7371
3	2025	35.28.03	Galis	1090	1040	2130
4	2025	35.28.04	Pamekasan	4836	4529	9365
5	2025	35.28.05	Proppo	3363	3191	6554
6	2025	35.28.06	Palengaan	2336	2102	4438
7	2025	35.28.07	Pegantenan	2996	2637	5633
8	2025	35.28.08	Larangan	1725	1655	3380
9	2025	35.28.09	Pakong	1210	1124	2334
10	2025	35.28.10	Waru	1805	1721	3526
11	2025	35.28.11	Batu Marmar	2384	2246	4630
12	2025	35.28.12	Kadur	1537	1386	2923
13	2025	35.28.13	Pasean	1765	1707	3472
14	2025	35.28	Kab. Pamekasan	31456	29224	60680
