﻿_id	Tahun	Kode Wilayah	Kecamatan	Negeri	Swasta	Total
1	2025	35.28.01	Tlanakan	4671	253	4924
2	2025	35.28.02	Pademawu	6041	1330	7371
3	2025	35.28.03	Galis	1797	333	2130
4	2025	35.28.04	Pamekasan	6424	2941	9365
5	2025	35.28.05	Proppo	6103	451	6554
6	2025	35.28.06	Palengaan	4025	413	4438
7	2025	35.28.07	Pegantenan	4379	1254	5633
8	2025	35.28.08	Larangan	3046	334	3380
9	2025	35.28.09	Pakong	2287	47	2334
10	2025	35.28.10	Waru	3095	431	3526
11	2025	35.28.11	Batu Marmar	4127	503	4630
12	2025	35.28.12	Kadur	2578	345	2923
13	2025	35.28.13	Pasean	2872	600	3472
14	2025	35.28	Kab. Pamekasan	51445	9235	60680
