﻿_id	No.	TAHUN	KECAMATAN	"SEMESTER 1
(Jumlah ODGJ)"	"SEMESTER 2
(Jumlah ODGJ)"
1	1	2025	Tlanakan	102	25
2	2	2025	Pademawu	107	27
3	3	2025	Galis	36	53
4	4	2025	Larangan	70	15
5	5	2025	Pamekasan	130	6
6	6	2025	Proppo	74	59
7	7	2025	Palengaan	75	82
8	8	2025	Pegantenan	83	38
9	9	2025	Kadur	51	47
10	10	2025	Pakong	33	30
11	11	2025	Waru	92	31
12	12	2025	Batumarmar	74	56
13	13	2025	Pasean	68	45
