﻿_id	No	Tahun	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Anggota
1	1	2025	LENTENG	20
2	2	2025	MAPPER	26
3	3	2025	PANGORAYAN	32
4	4	2025	PROPPO	40
5	5	2025	SAMATAN	40
6	6	2025	BADUNG	25
7	7	2025	BANYUBULU	54
8	8	2025	BATUKALANGAN	52
9	9	2025	BILLA'AN	25
10	10	2025	CAMPOR	56
11	11	2025	CANDIBURUNG	25
12	12	2025	GRO'OM	26
13	13	2025	JAMBRINGIN	28
14	14	2025	KARANG ANYAR	25
15	15	2025	KLAMPAR	21
16	16	2025	KODIK	18
17	17	2025	PANAGUAN	19
18	18	2025	PANGBATOK	27
19	19	2025	PANGLEMAH	68
20	20	2025	PANGTONGGAL	57
21	21	2025	RANGPERANG DAYA	25
22	22	2025	RANGPERANG LAOK	25
23	23	2025	SAMIRAN	45
24	24	2025	SRAMBAH	25
25	25	2025	TATTANGOH	20
26	26	2025	TLANGOH	25
27	27	2025	TOKET	25
28	28			
29	29			
30	30			
