﻿_id	No	Tahun	Nama Desa	Jumlah LAD	Jumlah Anggota
1	1	2025	BADDURIH	0	0
2	2	2025	PAGAGAN	0	0
3	3	2025	MAJUNGAN	0	0
4	4	2025	PADELEGAN	0	0
5	5	2025	TANJUNG	0	0
6	6	2025	PADEMAWU TIMUR	1	11
7	7	2025	JARIN	0	0
8	8	2025	PREKBUN	0	0
9	9	2025	SOPA'AH	0	0
10	10	2025	BUDDIH	0	0
11	11	2025	DURBUK	0	0
12	12	2025	SUMEDANGAN	1	50
13	13	2025	PADEMAWU BARAT	0	0
14	14	2025	BUNDER	0	0
15	15	2025	DASOK	0	0
16	16	2025	MURTAJIH	2	25
17	17	2025	LEMPER	0	0
18	18	2025	BUDDAGAN	15	219
19	19	2025	TAMBUNG	0	0
20	20	2025	SENTOL	0	0
21	21			0	0
22	22			0	0
23	23			0	0
24	24			0	0
25	25			0	0
26	26			0	0
27	27			0	0
28	28			0	0
29	29			0	0
30	30			0	0
