﻿_id	1	2025	Semester 2	Tlanakan	346	21	367
1	2	2025	Semester 2	Pademawu	543	82	625
2	3	2025	Semester 2	Galis	185	27	212
3	4	2025	Semester 2	Pamekasan	486	169	655
4	5	2025	Semester 2	Proppo	443	28	471
5	6	2025	Semester 2	Palengaan	322	30	352
6	7	2025	Semester 2	Pegantenan	355	79	434
7	8	2025	Semester 2	Larangan	264	29	293
8	9	2025	Semester 2	Pakong	233	6	239
9	10	2025	Semester 2	Waru	224	17	241
10	11	2025	Semester 2	Batumarmar	287	38	325
11	12	2025	Semester 2	Kadur	233	26	259
12	13	2025	Semester 2	Pasean	240	41	281
