﻿_id	No	Bulan	Tahun	Ruangan	PKM	Dokter Swasta	RS Lain	Total
1	1	Oktober	2025	Anak (Zal A)	28		0	28
2	2	Oktober	2025	Bedah I (Zal B)	31		3	34
3	3	Oktober	2025	Bedah II (Zal D)	91		1	92
4	4	Oktober	2025	Dalam (Zal C)	115		3	118
5	5	Oktober	2025	Obsgyn/Kaber	29		0	29
6	6	Oktober	2025	NICU	0		0	0
7	7	Oktober	2025	Paviliun Melati	22		0	22
8	8	Oktober	2025	Paviliun Mawar	11		0	11
9	9	Oktober	2025	Paviliun Flamboyan	26		0	26
10	10	Oktober	2025	ICU	47		0	47
11	11	Oktober	2025	PICU	7		0	7
12	12	Oktober	2025	CVCU	22		0	22
13	13	Oktober	2025	ICU Isolasi	0		0	0
14	14	Oktober	2025	Isolasi Anggrek	48		0	48
15	15	Oktober	2025	Isolasi Mawar/Flamboyan	0		0	0
16	16	Oktober	2025	Isolasi Zal B	0		0	0
17	17	Oktober	2025	Isolasi Kaber	0		0	0
18	18	Oktober	2025	Isolasi Bayi	0		0	0
