﻿_id	No.	TAHUN	KECAMATAN	"TRIWULAN 1
(Orang)"	"TRIWULAN 2
(Orang)"	"TRIWULAN 3
(Orang)"	"TRIWULAN 4
(Orang)"	TOTAL
1	1	2025	Tlanakan	254	510	787	1104	2655
2	2	2025	Pademawu	340	702	1057	1387	3486
3	3	2025	Galis	115	252	365	479	1211
4	4	2025	Larangan	212	451	677	934	2274
5	5	2025	Pamekasan	334	709	1059	1387	3489
6	6	2025	Proppo	384	761	1108	1547	3800
7	7	2025	Palengaan	411	798	1118	1477	3804
8	8	2025	Pegantenan	328	645	926	1203	3102
9	9	2025	Kadur	174	364	558	720	1816
10	10	2025	Pakong	125	260	375	531	1291
11	11	2025	Waru	253	588	872	1152	2865
12	12	2025	Batumarmar	339	1121	1023	1348	3831
13	13	2025	Pasean	238	446	641	860	2185
