﻿_id	No	Tahun	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	1	2025	Tlanakan	4.22	2.37	3.35
2	2	2025	Pademawu	3.41	3.08	3.26
3	3	2025	Galis	1.5	1.13	1.32
4	4	2025	Pamekasan	2.1	1.87	1.99
5	5	2025	Proppo	2.18	1.69	1.95
6	6	2025	Palengaan	0.72	0.8	0.76
7	7	2025	Pegantenan	0.55	0.45	0.5
8	8	2025	Larangan	0.95	0.47	0.71
9	9	2025	Pakong	0	0.27	0.13
10	10	2025	Waru	5.65	0.91	3.41
11	11	2025	Batu Marmar	0.17	0.05	0.11
12	12	2025	Kadur	4.44	2.61	3.6
13	13	2025	Pasean	0.21	0.08	0.15
14	14	2025	Kab. Pamekasan	2.16	1.27	1.74
