﻿_id	No	Bulan	Tahun	Ruangan	Umum	BPJS	Jasa Raharja	Total
1	1	November	2025	Anak (Zal A)	0	3	0	3
2	2	November	2025	Bedah I (Zal B)	0	0	1	1
3	3	November	2025	Dalam (Zal C)	0	1	0	1
4	4	November	2025	Bedah II (Zal D)	0	3	1	4
5	5	November	2025	Obsgyn/Kaber	0	0	0	0
6	6	November	2025	NICU	0	1	0	1
7	7	November	2025	Paviliun Melati	0	1	0	1
8	8	November	2025	Paviliun Mawar	0	0	0	0
9	9	November	2025	Paviliun Flamboyan	0	0	0	0
10	10	November	2025	ICU	3	2	0	5
11	11	November	2025	CVCU	0	4	0	4
12	12	November	2025	ICU Isolasi	0	0	0	0
13	13	November	2025	Isolasi Kaber	0	0	0	0
14	14	November	2025	Isolasi E	0	0	0	0
15	15	November	2025	PICU	0	1	0	1
