﻿_id	No	Tahun	Nama Karang Taruna	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Anggota
1	1	2025	Setia Bhakti	Galis	30
2	2	2025	Tunas Muda	Polagan	21
3	3	2025	Dahan Bakti	Artodung	38
4	4	2025	Persada	Ponteh	25
5	5	2025	Gemma	Pagendingan	25
6	6	2025	Adi Darma	Bulay	35
7	7	2025	Tunas Harapan	Tobungan	30
8	8	2025	Taruna Wisma	Konang	24
9	9	2025	Putra Harapan	Pandan	40
10	10	2025	Andika	Lembung	10
11	11				
12	12				
13	13				
14	14				
15	15				
16	16				
17	17				
18	18				
19	19				
20	20				
21	21				
22	22				
23	23				
24	24				
25	25				
26	26				
27	27				
28	28				
29	29				
30	30				
