﻿_id	No	Jenis Layanan	Tahun	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nov	Des
1	1.0	Izin mendirikan bangunan sampai dengan 100 m2, bukan bangunan bertingkat, dan bukan perumahan	2025.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	
2	2.0	Izin usaha industri kecil	2025.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
3	3.0	Izin usaha perdagangan kecil	2025.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
4	4.0	Tanda daftar perusahaan kecil	2025.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
5	5.0	Berkas permohonan penerbitan dokumen kependudukan	2025.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
6	6.0	Surat keterangan pindah antar kecamatan	2025.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
7	7.0	Surat keterangan catatan kepolisian	2025.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
8	8.0	Pendaftaran yayasan yatim piatu dan organisasi sosial	2020.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
9	9.0	Permohonan perubahan data objek pajak bumi dan bangunan	2025.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
10	10.0	Penggalangan dana sarana sosial dan peribadatan	2025.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
11	11.0	Pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan umum	2025.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
12	12.0	Surat keterangan model C (Tunjangan Keluarga)	2025.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
13	13.0	Surat keterangan tidak mampu	2025.0	12.0	19.0	12.0	17.0	9.0	33.0	79.0	52.0	52.0	62.0	64.0	
14	14.0	Surat keterangan domisili perusahaan	2025.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
15	15.0	Surat pernyataan waris	2025.0	3.0	2.0	6.0	12.0	11.0	5.0	15.0	5.0	2.0	30.0	6.0	
16	16.0	Surat keterangan bepergian	2025.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
17	17.0	Peralihan hak atas tanah	2025.0	3.0	2.0	6.0	12.0	11.0	5.0	3.0	0.0	0.0	30.0	6.0	
18	18.0	Proposal	2025.0	0.0	1.0	13.0	2.0	2.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
19	19.0	Hiburan	2025.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
