﻿_id	No	Nama Ruangan	Bulan	Tahun	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur
1	1	Rawat Inap Marwah	Desember	2025	1	2 Tempat Tidur
2	2	Rawat Inap Uhud	Desember	2025	1	2 Tempat Tidur
3	3	Rawat Inap Mina	Desember	2025	1	10 Tempat Tidur
4	4	Rawat Inap Arafah	Desember	2025	1	10 Tempat Tidur
5	5	Rawat Inap Musdalifah	Desember	2025	1	8 Tempat Tidur
6	6	Rawat Inap Bir Ali	Desember	2025	1	10 Tempat Tidur
7	7	Ruang Isolasi Anak	Desember	2025	1	2 Tempat Tidur
8	8	Ruang Isolasi Perempuan	Desember	2025	1	3 Tempat Tidur
9	9	Ruang Isolasi Laki-Laki	Desember	2025	1	3 Tempat Tidur
10	10	ICU	Desember	2025	1	4 Tempat Tidur
11	11	NICU	Desember	2025	1	3 Tempat Tidur
