﻿_id	No.	Tahun	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1	1	2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	3	2020	21	26	35	36	30	34	60	21	18	11	15	29
4	4	2021	28	34	44	31	16	27	35	14	67	38	32	32
5	5	2022	50	52	58	26	37	24	15	25	58	73	51	50
6	6	2023	57	88	55	17	66	39	25	46	68	41	79	92
7	7	2024	42	23	14	33	69	38	28	28	71	36	67	54
8	8	2025	27	22	22	22	10	13	17	26	49	66	0	0
9	9	2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	10	2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
