﻿_id	No.	TAHUN	KECAMATAN	"SEMESTER 1
(KLB)"	"SEMESTER 2
(KLB)"
1	1	2025	Tlanakan	0	2
2	2	2025	Pademawu	1	2
3	3	2025	Galis	0	1
4	4	2025	Larangan	0	1
5	5	2025	Pamekasan	1	2
6	6	2025	Proppo	2	2
7	7	2025	Palengaan	2	1
8	8	2025	Pegantenan	0	1
9	9	2025	Kadur	0	2
10	10	2025	Pakong	0	1
11	11	2025	Waru	0	2
12	12	2025	Batumarmar	2	2
13	13	2025	Pasean	1	2
