﻿_id	No	Tahun	Nama Desa	Jumlah LAD	Jumlah Anggota
1	1	2025	DESA AMBAT		
2	2	2025	DESA BANDARAN		
3	3	2025	DESA BRANTA PESISIR		
4	4	2025	DESA BRANTA TINGGI		
5	5	2025	DESA BUKEK		
6	6	2025	DESA CEGUK		
7	7	2025	DESA DABUAN		
8	8	2025	DESA GUGUL		
9	9	2025	DESA KRAMAT		
10	10	2025	DESA LARANGAN SLAMPAR		
11	11	2025	DESA LARANGAN TOKOL		
12	12	2025	DESA MANGAR		
13	13	2025	DESA PANGLEGUR		
14	14	2025	DESA TARO'AN		
15	15	2025	DESA TERRAK		
16	16	2025	DESA TLANAKAN		
17	17	2025	DESA TLESAH		
18	18				
19	19				
20	20				
21	21				
22	22				
23	23				
24	24				
25	25				
26	26				
27	27				
28	28				
29	29				
30	30				
