﻿_id	No.	TAHUN	KECAMATAN	"Jumlah
Dusun"	"Jumlah
RW"	"Jumlah
RT"
1	1	2025	Tlanakan	94	6	16
2	2	2025	Pademawu	101	97	218
3	3	2025	Galis	51	0	0
4	4	2025	Pamekasan	44	108	339
5	5	2025	Proppo	134	0	0
6	6	2025	Palengaan	88	0	0
7	7	2025	Pegantenan	85	0	0
8	8	2025	Larangan	105	32	80
9	9	2025	Pakong	56	55	154
10	10	2025	Waru	71	22	50
11	11	2025	Batumarmar	96	0	0
12	12	2025	Kadur	101	51	66
13	13	2025	Pasean	94	24	84
