﻿_id	No	Tahun	Jenis Layanan	Jumlah Unit Layanan
1	1	2025	Pelayanan Gawat Darurat	1
2	2	2025	Pelayanan Rawat Jalan	7
3	3	2025	Pelayanan Rawat Inap	50
4	4	2025	Bedah Sentral (Bedah saja)	1
5	5	2025	Persalinan, perinatologi (kecuali rumah sakit khusus di luar rumah sakit ibu dan anak) dan KB	1
6	6	2025	Intensif	1
7	7	2025	Radiologi	1
8	8	2025	Lab. Patologi Klinik	1
9	9	2025	Rehabilitasi Medik	1
10	10	2025	Farmasi	1
11	11	2025	Gizi	1
12	12	2025	Transfusi Darah	1
13	13	2025	Pelayanan GAKIN	1
14	14	2025	Rekam Medik	1
15	15	2025	Pengelolaan Limbah	1
16	16	2025	Administrasi dan manajemen	1
17	17	2025	Ambulance/Kereta Jenazah	1
18	18	2025	Pemulasaraan Jenazah	1
19	19	2025	Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit	1
20	20	2025	Pelayanan Laundry	1
21	21	2025	Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI)	1
