﻿_id	No	Tahun	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Anggota
1	1	2025	Galis	85
2	2	2025	Polagan	50
3	3	2025	Artodung	106
4	4	2025	Ponteh	59
5	5	2025	Pagendingan	45
6	6	2025	Bulay	110
7	7	2025	Tobungan	37
8	8	2025	Konang	76
9	9	2025	Pandan	107
10	10	2025	Lembung	150
11	11			
12	12			
13	13			
14	14			
15	15			
16	16			
17	17			
18	18			
19	19			
20	20			
21	21			
22	22			
23	23			
24	24			
25	25			
26	26			
27	27			
28	28			
29	29			
30	30			
