﻿_id	No	Tahun	Nama Desa	Jumlah LPMD	Jumlah Anggota
1	1	2025	BUJUR BARAT		
2	2	2025	PANGEREMAN		
3	3	2025	BANGSEREH		
4	4	2025	LESONG LAOK		
5	5	2025	PONJANAN BARAT		
6	6	2025	PONJANAN TIMUR		
7	7	2025	KAPONG		
8	8	2025	LESONG DAYA		
9	9	2025	BATUBINTANG		
10	10	2025	BLABAN		
11	11	2025	TAMBERU		
12	12	2025	BUJUR TENGAH		
13	13	2025	BUJUR TIMUR		
14	14				
15	15				
16	16				
17	17				
18	18				
19	19				
20	20				
21	21				
22	22				
23	23				
24	24				
25	25				
26	26				
27	27				
28	28				
29	29				
30	30				
