﻿_id	1	Tlanakan	2025	5432	3669	5277	5467
1	2	Pademawu	2025	4306	2661	3756	3847
2	3	Galis	2025	1815	968	1436	1429
3	4	Pamekasan	2025	3135	1656	2617	2683
4	5	Proppo	2025	6654	4695	7106	7487
5	6	Palengaan	2025	4740	3353	5042	5244
6	7	Pegantenan	2025	4011	2582	3962	4214
7	8	Larangan	2025	3132	2196	3275	3369
8	9	Pakong	2025	2691	1793	2579	2598
9	10	Waru	2025	3859	2390	3816	3883
10	11	Batumarmar	2025	3297	1930	3244	3312
11	12	Kadur	2025	3681	2537	3808	3893
12	13	Pasean	2025	2991	1710	2790	2825
