﻿_id	No	Bulan	Tahun	Ruangan	PKM	Dokter Swasta	RS Lain
1	1	Desember	2025	Poli Anak	88		
2	2	Desember	2025	Poli Bedah	168		
3	3	Desember	2025	Poli Dalam	79		
4	4	Desember	2025	Poli Gigi	0		
5	5	Desember	2025	Poli Jantung	0		
6	6	Desember	2025	Poli Kandungan	114		
7	7	Desember	2025	Poli Paru	148		
8	8	Desember	2025	Poli Saraf	45		
9	9	Desember	2025	Rawat Inap Marwah	0		
10	10	Desember	2025	Rawat Inap Uhud	0		
11	11	Desember	2025	Rawat Inap Mina	69		
12	12	Desember	2025	Rawat Inap Arafah	30		
13	13	Desember	2025	Rawat Inap Musdalifah	61		
14	14	Desember	2025	Rawat Inap Bir Ali	93		
15	15	Desember	2025	Rawat Inap Safa	1		
16	16	Desember	2025	Ruang Isolasi Anak	3		
17	17	Desember	2025	Ruang Isolasi Perempuan	0		
18	18	Desember	2025	Ruang Isolasi Laki-Laki	9		
19	19	Desember	2025	ICU	0		
20	20	Desember	2025	NICU	0		
