﻿_id	1	2025	Semester 2	Tlanakan	402	801	1203
1	2	2025	Semester 2	Pademawu	1004	1044	2048
2	3	2025	Semester 2	Galis	131	240	371
3	4	2025	Semester 2	Pamekasan	1951	1625	3576
4	5	2025	Semester 2	Proppo	725	754	1479
5	6	2025	Semester 2	Palengaan	1950	1821	3771
6	7	2025	Semester 2	Pegantenan	1482	1039	2521
7	8	2025	Semester 2	Larangan	512	712	1224
8	9	2025	Semester 2	Pakong	190	183	373
9	10	2025	Semester 2	Waru	339	280	619
10	11	2025	Semester 2	Batumarmar	457	526	983
11	12	2025	Semester 2	Kadur	310	589	899
12	13	2025	Semester 2	Pasean	518	512	1030
