﻿_id	No	Tahun	Nama Desa	Jumlah LPMD	Jumlah Anggota
1	1	2025	BADDURIH	4	12
2	2	2025	PAGAGAN	1	7
3	3	2025	MAJUNGAN	0	0
4	4	2025	PADELEGAN	0	0
5	5	2025	TANJUNG	1	30
6	6	2025	PADEMAWU TIMUR	1	6
7	7	2025	JARIN	0	0
8	8	2025	PREKBUN	1	9
9	9	2025	SOPA'AH	1	5
10	10	2025	BUDDIH	1	5
11	11	2025	DURBUK	1	20
12	12	2025	SUMEDANGAN	1	65
13	13	2025	PADEMAWU BARAT	1	9
14	14	2025	BUNDER	1	7
15	15	2025	DASOK	1	20
16	16	2025	MURTAJIH	1	17
17	17	2025	LEMPER	1	20
18	18	2025	BUDDAGAN	1	1
19	19	2025	TAMBUNG	0	0
20	20	2025	SENTOL	1	20
21	21				
22	22				
23	23				
24	24				
25	25				
26	26				
27	27				
28	28				
29	29				
30	30				
