﻿_id	Tahun	Kode Wilayah	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	2025	35.28.01	Tlanakan	157	195	352
2	2025	35.28.02	Pademawu	227	395	622
3	2025	35.28.03	Galis	84	127	211
4	2025	35.28.04	Pamekasan	220	435	655
5	2025	35.28.05	Proppo	202	263	465
6	2025	35.28.06	Palengaan	178	173	351
7	2025	35.28.07	Pegantenan	214	217	431
8	2025	35.28.08	Larangan	136	156	292
9	2025	35.28.09	Pakong	112	126	238
10	2025	35.28.10	Waru	150	90	240
11	2025	35.28.11	Batu Marmar	214	111	325
12	2025	35.28.12	Kadur	132	126	258
13	2025	35.28.13	Pasean	162	118	280
14	2025	35.28	Kab. Pamekasan	2188	2532	4720
