﻿_id	No.	BULAN	TAHUN	KECAMATAN	Pil	Suntik	Kondom	IUD	Implant	MOP	MOW	Total
1	1	Desember	2025	Tlanakan	1293	5865	65	190	301	7	158	7879
2	2	Desember	2025	Pademawu	1528	8724	56	144	239	1	261	10953
3	3	Desember	2025	Galis	1139	3088	14	23	76	0	43	4383
4	4	Desember	2025	Pamekasan	1518	7583	63	89	63	2	253	9571
5	5	Desember	2025	Proppo	818	6564	34	113	623	2	110	8264
6	6	Desember	2025	Palengaan	1329	7275	5	340	206	0	63	9218
7	7	Desember	2025	Pegantenan	581	8269	15	28	203	0	22	9118
8	8	Desember	2025	Larangan	1234	4773	12	26	98	0	38	6181
9	9	Desember	2025	Pakong	1375	3324	12	34	268	1	48	5062
10	10	Desember	2025	Waru	1552	5761	80	20	255	0	113	7781
11	11	Desember	2025	Batumarmar	1975	4193	55	5	142	0	11	6381
12	12	Desember	2025	Kadur	2109	3381	47	14	244	4	33	5832
13	13	Desember	2025	Pasean	1404	3603	3	11	119	0	20	5160
